71852-بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیف MP موجود است

71852-بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیف MP موجود است
جزئیات:
- ابعاد اصلی: 260x320x28 میلی متر؛ وزن: 4.64 کیلوگرم
برای دستیابی به تحویل سریع، -16 قطعه در انبار موجود است
-طراحی و دیتاشیت همیشه در دسترس هستند
-COO/CO(گواهی اصلی)/گواهی ثبت شرکت ما ارائه خواهد شد
ارسال درخواست
شرح
ارسال درخواست

71852-مگاپیکسل با اندازه 260x320x28 میلی‌متر بلبرینگ تماس زاویه‌ای تک ردیفه در انبار موجود است

 

نمای کلی

 

بلبرینگ تماس زاویه ای با ابعاد اصلی استاندارد مطابق با DIN 628-1 است.
تلورانس‌های ابعادی و هندسی بلبرینگ‌های استاندارد شده با کلاس تحمل PN تا DIN 620-2 مطابقت دارد.
 

نوع تک ردیف با قفس های برنجی جامد، هدایت شده با توپ. زاویه تماس 30 درجه که یک زاویه تماس بین حلقه و توپ است. کلاس تحمل PN به DIN 620-2; بلبرینگ‌های تماس زاویه‌ای بدون آب‌بند را می‌توان در دمای کارکرد از -30 درجه تا {3}} درجه استفاده کرد. هرچه زاویه تماس بزرگتر باشد، ظرفیت بار محوری بیشتر است و هرچه زاویه تماس کوچکتر باشد، برای چرخش با سرعت بالا مساعدتر است. یاتاقان های تک ردیفی می توانند بارهای شعاعی و بارهای محوری یک طرفه را تحمل کنند و می توانند با گریس یا روغن روغن کاری شوند.
قطر سوراخ{{0}} میلی متر؛ قطر خارجی-320 میلی متر؛ عرض-28 میلی متر؛ جرم-4.64 kg;Cr=123 kN;C0r=192 kN;سرعت محدود=2950 1/min;سرعت مرجع=1670 1/min.

بلبرینگ های توسعه یافته71852-MP-P5-UL و 71852-MP-UAکدها نیز برای راه حل های شما در دسترس هستند.

 

مشخصات


71852-MP Single row angular contact ball bearings

 

برگه‌های اطلاعات فنی و ابعاد
قسمت شماره 71852-بلبرینگ‌های تماس زاویه‌ای MP-تک ردیف
نام تجاری برند FAG ساخت آلمان/با برند SDVV ساخت چین
ابعاد اصلی 260x320x28 میلی متر
d 260 میلی متر
D 320 میلی متر
B 28 میلی متر
آرمان. 2 میلی متر
D1 296 میلی متر
حداقل 268.8 میلی متر
حداکثر 311.2 میلی متر
را حداکثر 2 میلی متر
کر 123 کیلونیوتن
C0r 192 کیلونیوتن
M 4.64 کیلوگرم

 

پرفروش ترین کدهای بلبرینگ

 

تعیین d (mm) D(mm) W (میلی متر)
DDR٪7b٪7b0٪7d٪7dDD 0.25 0.625 0.196
DDR-4HH 0.25 0.625 0.196
DDR٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.25 0.625 0.196
DDR -4Z 0.25 0.625 0.196
DDR -4ZZ 0.25 0.625 0.196
DDR{0}} 0.1875 0.5 0.1562
DDR٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.1875 0.5 0.196
DDR -3ZZ 0.1875 0.5 0.196
DDR{0}} 0.125 0.375 0.1562
DDR٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.125 0.375 0.1562
DDR -2ZZ 0.125 0.375 0.1562
DDRF{0}}HH 0.25 0.625 0.196
DDRF٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.25 0.625 0.196
DDRF٪7b٪7b0٪7d٪7dX3LL 0.25 0.625 0.196
DDRF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1875 0.5 0.1562
DDRF٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.1875 0.5 0.196
DDRF{0}}ZZ 0.1875 0.5 0.196
DDRF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.375 0.1562
DDRF٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.125 0.375 0.1562
DDRF{0}}ZZ 0.125 0.375 0.1562
DDRI{0}} 0.5 1.125 0.25
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dDD 0.5 1.125 0.3125
DDRI{0}}ZZ 0.5 1.125 0.3125
DDRI-1634LL 0.75 1 0.1562
DDRI{0}}ZZ 0.75 1 0.1562
DDRI{0}} 0.375 0.875 0.2188
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.375 0.875 0.2812
DDRI{0}}ZL 0.375 0.875 0.2812
DDRI{0}}ZZ 0.375 0.875 0.2812
DDRI{0}} 0.625 0.875 0.1562
DDRI-1458LL 0.625 0.875 0.1562
DDRI{0}}ZZ 0.625 0.875 0.1562
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.5 0.75 0.1562
DDRI{0}}ZZ 0.5 0.75 0.1562
DDRI{0}} 0.25 0.75 0.2188
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.25 0.75 0.2812
DDRI{0}}ZZ 0.25 0.75 0.2812
DDRI{0}} 0.25 0.5 0.125
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.25 0.5 0.1875
DDRI{0}}Z 0.25 0.5 0.1875
DDRI{0}}ZZ 0.25 0.5 0.1875
DDRI{0}} 0.3125 0.5 0.1562
DDRI{0}}ZZ 0.3125 0.5 0.1562
DDRI{0}} 0.25 0.375 0.125
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.25 0.375 0.125
DDRI{0}}ZZ 0.25 0.375 0.125
DDRI{0}} 0.125 0.375 0.1094
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.125 0.375 0.1406
DDRI{0}}LZ 0.125 0.375 0.1406
DDRI{0}}Z 0.125 0.375 0.1406
DDRI{0}}ZZ 0.125 0.375 0.1406
DDRI{0}} 0.1875 0.375 0.125
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.1875 0.375 0.125
DDRI{0}}ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRI{0}} 0.0937 0.3125 0.1094
DDRI{0}} 0.125 0.3125 0.1094
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.125 0.3125 0.1406
DDRI{0}}Z 0.125 0.3125 0.1406
DDRI{0}}ZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDRI{0}} 0.1562 0.3125 0.1094
DDRI{0}}Z 0.1562 0.3125 0.125
DDRI{0}}ZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDRI{0}} 0.1875 0.3125 0.1094
DDRI{0}}Z 0.1875 0.3125 0.125
DDRI{0}}ZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDRI{0}}ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDRI{0}} 0.0781 0.25 0.0937
DDRI{0}} 0.125 0.25 0.0937
DDRI{0}}HH 0.125 0.25 0.1094
DDRI{0}}Z 0.125 0.25 0.1094
DDRI{0}}ZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRI{0}}ZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDRI{0}} 0.055 0.1875 0.0781
DDRI{0}} 0.0937 0.1875 0.0625
DDRI{0}}ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
DDRI{0}}ZZ 0.055 0.1875 0.1094
DDRI{0}} 0.0469 0.1562 0.0625
DDRI{0}}ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI{0}}ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.375 0.875 0.2812
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.375 0.875 0.2812
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.375 0.875 0.2812
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.25 0.5 0.125
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.25 0.5 0.1875
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.25 0.5 0.1875
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.3125 0.5 0.1562
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.3125 0.5 0.1562
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.3125 0.5 0.1562
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.375 0.1562
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.25 0.375 0.125
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.25 0.375 0.125
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.375 0.1094
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.125 0.375 0.1406
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0937 0.3125 0.1094
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.3125 0.1094
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1562 0.3125 0.1094
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1875 0.3125 0.1094
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dLL 0.1875 0.3125 0.125
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0781 0.25 0.0937
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.25 0.0937
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.055 0.1875 0.0781
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0937 0.1875 0.0625
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0937 0.1875 0.0937
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.055 0.1875 0.1094
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0469 0.1562 0.0625
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0469 0.1562 0.0937
R٪7b٪7b0٪7d٪7dDD 0.25 0.625 0.196
R{0}}HH 0.25 0.625 0.196
R{0}}KK 0.25 0.625 0.196
R{0}}SS 0.25 0.625 0.196
R{0}}ZZ 0.25 0.625 0.196
RI-1438KK 0.375 0.875 0.2812
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dS 0.375 0.875 0.2812
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dSS 0.375 0.875 0.2812
RI{0}}ZZ 0.5 0.75 0.1562
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.25 0.75 0.2188
RI{0}}ZZ 0.25 0.75 0.2812
RI-814 0.25 0.5 0.125
RI{0}}ZZ 0.25 0.5 0.1875
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.3125 0.5 0.1562
RI{0}}ZZ 0.3125 0.5 0.1562
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.25 0.375 0.125
RI{0}}ZZ 0.25 0.375 0.125
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.375 0.1094
RI-618HH 0.125 0.375 0.1406
RI{0}}ZZ 0.125 0.375 0.1406
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1875 0.375 0.125
RI{0}}ZZ 0.1875 0.375 0.125
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dZZN 0.1875 0.375 0.125
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0937 0.3125 0.1094
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.3125 0.1094
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dHH 0.125 0.3125 0.1406
RI{0}}ZZ 0.125 0.3125 0.1406
RI-5532 0.1562 0.3125 0.1094
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dHH 0.1562 0.3125 0.125
RI{0}}ZZ 0.1562 0.3125 0.125
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1875 0.3125 0.1094
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dHH 0.1875 0.3125 0.125
RI{0}}ZZ 0.1875 0.3125 0.125
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dHH 0.0937 0.3125 0.1406
RI{0}}ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0781 0.25 0.0937
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.25 0.0937
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dHH 0.125 0.25 0.1094
RI{0}}ZZ 0.125 0.25 0.1094
RI٪7b٪7b0٪7d٪7dHH 0.0781 0.25 0.1406
RI{0}}ZZ 0.0781 0.25 0.1406
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.055 0.1875 0.0781
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0937 0.1875 0.0625
RI{0}}ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
RI{0}}ZZ 0.055 0.1875 0.1094
RI٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0469 0.1562 0.0625
RI{0}}ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.375 0.875 0.2812
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dKK 0.375 0.875 0.2812
RIF-814 0.25 0.5 0.125
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.25 0.5 0.1875
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.3125 0.5 0.1562
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.3125 0.5 0.1562
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.25 0.375 0.125
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.25 0.375 0.125
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.375 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.125 0.375 0.1406
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1875 0.375 0.125
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.1875 0.375 0.125
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0937 0.3125 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.3125 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.125 0.3125 0.1406
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1562 0.3125 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.1562 0.3125 0.125
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.1875 0.3125 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.1875 0.3125 0.125
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0937 0.3125 0.1406
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0781 0.25 0.0937
RIF-418 0.125 0.25 0.0937
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.125 0.25 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0781 0.25 0.1406
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.055 0.1875 0.0781
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0937 0.1875 0.0625
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0937 0.1875 0.0937
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.055 0.1875 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0469 0.1562 0.0625
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dR 0.25 0.75 0.2188
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.1875 0.3125 0.125
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0937 0.3125 0.1406
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0781 0.25 0.0937
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.125 0.25 0.0937
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.125 0.25 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0781 0.25 0.1406
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.055 0.1875 0.0781
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0937 0.1875 0.0625
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0937 0.1875 0.0937
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.055 0.1875 0.1094
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7d 0.0469 0.1562 0.0625
RIF٪7b٪7b0٪7d٪7dZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI٪7b٪7b0٪7d٪7dR 0.25 0.75 0.2188
607 6 19 7
608DD 7 22 8
608 وزارت دفاع 7 22 8
608 ام ان اس 7 22 8
608MNZZ 7 22 8
608N2DD 7 22 7.932
608N2ZZ 7 22 7.932
608اس اس 7 22 8
608 تز 7 22 8
609 تز 7 24 9
626 دی دی 6 19 6
626 6 19 6
627N1ZZ 7 22 6.35
627 اس اس 7 22 7
627 7 22 7
629 8 26 9
635 6 19 5
6000 8 26 10
DDL٪7b٪7b0٪7d٪7d 5 21 12
DDL٪7b٪7b0٪7d٪7d 6 20 9
607 6 19 7
608DD 7 22 8
608 وزارت دفاع 7 22 8
608 ام ان اس 7 22 8
608MNZZ 7 22 8
608N2DD 7 22 7.932
608N2ZZ 7 22 7.932
608اس اس 7 22 8
608ZZ 7 22 8
609 تز 7 24 9
626 دی دی 6 19 6
626 6 19 6
627N1ZZ 7 22 6.35
627 اس اس 7 22 7
627 7 22 7
629 8 26 9
635 6 19 5
6000ZZ 8 26 10

تگ های محبوب: بلبرینگ تماسی زاویه ای تک ردیفه 71852-mp موجود، تامین کنندگان، نمایندگی، قیمت، برای فروش, nie-lbrikatige lineêre laers, drukmasjinerie kogellagers, Lineêre bewegingsbeheerprodukte, mededinger -analise ballaers, Verstelbare lineêre gids, industriële gordel oliebestand

ارسال درخواست