شرح
ارسال درخواست
ماشین ابزار SRW130LR مشخصات راهنمای LM

| تعیین | SRW 130LR |
| دسته بندی | غلتک قفس دار LM Guide مدل SRW |
| ارتفاع M(mm) | 130 |
| عرض W (mm) | 260 |
| طول L (میلی متر) | 350 |
| بلوک LM (کیلوگرم) | 41.7 |
| Cr (kN) رتبه بندی بار دینامیکی پایه | 497 |
| C{0}}r (kN) رتبه بندی بار استاتیک پایه | 990 |
| Static permissible moment kN•m (one block) | 45.3 |
| Static permissible moment kN•m (two blocks) | 239 |
| فاصله شعاعی | ترخیص کالا از گمرک عادی |
| روان کننده | خیر |
| حفاظت از آلودگی | بدون مهر |
غلتک قفس دار SRW - 130LR راهنمای LM 130mm*260mm*350mm مشخصات
| دسته بندی | نوع سفتی بالا (عریض) مدل SRW |
| بررسی اجمالی | طراحی بهینه برای ماشین ابزار، SRW مدلی است که بر اساس آن ارتقا یافته استغلتک قفس دار LM Guide مدل SRG. دارای استحکام فوق العاده - است. و با قفس های غلتکی، اصطکاک کم -، حرکت صاف را امکان پذیر می کند و می تواند به عملیات تعمیر و نگهداری طولانی - مدت کم - دست یابد. |
| ویژگی ها و مزایا | 1. سفتی بالا 2. قفس غلتکی 3. راه آهن عریض |
| کاربرد | معمولا در ماشین آلات، ماشین آلات اتوماتیک، تجهیزات بیمارستانی استفاده می شود |
بلوک های ExtendedSRW 130LR130*260*350 LM
| شماره مدل | ابعاد بیرونی | وزن | ابعاد بلوک LM | |||||||||||||||
| Height(H) | Width(W) | Length(L) | کیلوگرم | B | B1 | C | S×ℓ | L | T | K | N | E | e0 | f0 | D0 | 油嘴 | H0 | |
| SRW 70LR | 70 | 135 | 190 | 6.3 | 115 | 34 | 80 | M10*20 | 142 | 20 | 62 | 20 | 16 | 7 | 19 | 5.2 | B - PT1/8 | 8 |
| SRW 85LR | 80 | 165 | 235 | 11 | 140 | 40 | 90 | M12*19 | 179.2 | 28 | 70 | 22 | 16 | 9 | 19.5 | 5.2 | B - PT1/8 | 10 |
| SRW 100LR | 100 | 200 | 303 | 21.6 | 172 | 80 | 110 | M14*20 | 229.8 | 20 | 88.5 | 27 | 16 | 9 | 26 | 5.2 | B - PT1/8 | 11.5 |
| SRW 130LR | 130 | 260 | 350 | 41.7 | 220 | 65 | 140 | M20*35 | 250.8 | 30 | 114 | 25 | 16 | 15 | 42 | 8.2 | B - PT1/8 | 16 |
برای سفارش هم اکنون لطفا تماس بگیرید
پست الکترونیک:molly@sunrises - group.com
واتساپ: + 86 13520524683
تگ های محبوب: , SPESIALE AANBIEDINGSTELLING, Lineêre laer evaluering van neigings, Afsluitbare spesiale laer, Presisie -dra vir vakuumaansoeke, Braaiende behuisingsverslag, stootlaers vir skrapers

