239/500{2}}مگابایت- رولبرینگ کروی دو ردیفه H40AB-C3 با اندازه 500x670x128 میلی متر
نمای کلی
معنی پسوند:
K-Tapered, Taper 1:12
مگابایت-قفس برنجی جامد
H40AB-6 سوراخ روانکاری در حلقه داخلی
C3-ترخیص داخلی بزرگتر از CN
طراحی دو ردیف-. با سوراخ مخروطی 1:12 و قفس برنجی جامد. 3 دنده متقارن که می تواند نیروهای محوری را در هر دو جهت و نیروهای شعاعی بالا را پشتیبانی کند. آنها برای ظرفیت حمل بار بسیار بالا طراحی شدهاند و از آنجایی که حداکثر تعداد ممکن غلتکهای بشکهای بزرگ و بهویژه بلند را دارند، برای سنگینترین بارها نیز مناسب هستند. ترخیص داخلی معمولی
قطر سوراخ 500 میلی متر؛ قطر خارجی - 670 میلی متر؛ عرض - 128 میلی متر؛ جرم-128 کیلوگرم;کروم=2600 kN;Cor=6300 kN;Cur=410 kN;سرعت محدود-990 1/min;سرعت مرجع-540 1/min.
بلبرینگ مشابه:239/500{4}MB,239/500-MB{12}H140,239/500{14}}MB-C3;239/500-MB-H40AB;{25} 239/500-K-MB-T52BW-C3;239/500-K-MB-T52BW-C3;239/500 MB/W33/P5;239/500-K-MB کروی رولبرینگ نیز موجود است.
مشخصات

| برگههای اطلاعات فنی و ابعاد | |
| قسمت شماره | 239/500- مگابایت- رولبرینگ دو ردیفه کروی H40AB-C3 |
| نام تجاری | FAG ساخت آلمان و برند SDVV/ZBM ساخت چین |
| ابعاد اصلی | 500x670x128 میلی متر |
| d | 500 میلی متر |
| D | 670 میلی متر |
| B | 128 میلی متر |
| حداقل | 518 میلی متر |
| حداکثر | 652 میلی متر |
| را حداکثر | 4 میلی متر |
| rmin | 5 میلی متر |
| Cr | 2600 کیلونیوتن |
| C0r | 6300 کیلونیوتن |
| کور | 410 کیلونیوتن |
| محدود کردن سرعت | 990 1/دقیقه |
| سرعت مرجع | 540 1/دقیقه |
| M | 128 کیلوگرم |
بسته باربری ما

توصیه می شود: مدل های بلبرینگ مشابه
| تعیین | m | d | D | B | r | D₁ |
ds | ns | دا | دا | ra | دین | آمار | e | Y₁ | Y₂ | یو | کور | nG | nB | |
| ≈ کیلوگرم | دقیقه | ≈ | دقیقه | حداکثر | حداکثر | Cr kN |
کور kN |
kN | دقیقه-1 | دقیقه-1 | |||||||||||
| 238/500{2}}B-MB | 2 | 607 | 500 | 620 | 90 | 3 | 586 | 63 | 122 | 5,124 | 6,076 | 25 | 1530 | 4150 | 12 | 542 | 806 | 53 | 260 | 700 | 一 |
| 238/500{2}}B-MB | 2 | 636 | 500 | 620 | 90 | 3 | 586 | 63 | 122 | 5,124 | 6,076 | 25 | 1530 | 4150 | 12 | 542 | 806 | 53 | 260 | 700 | - |
| 248/500-B-K30-MB | 2 | 843 | 500 | 620 | 118 | 3 | 584 | 63 | 122 | 5,124 | 6,076 | 25 | 2080 | 5700 | 17 | 4 | 596 | 391 | 265 | 630 | 一 |
| 248/500-B-MB | 2 | 843 | 500 | 620 | 118 | 3 | 584 | 63 | 122 | 5,124 | 6,076 | 2.5 | 2080 | 5700 | 17 | 4 | 596 | 391 | 265 | 630 | 一 |
| 239/500{2}}K-MB | 2 | 124 | 500 | 670 | 128 | 5 | 619 | 125 | 235 | 518 | 652 | 4 | 2600 | 6300 | 17 | 39 | 581 | 381 | 400 | 670 | 540 |
| 239/500-MB | 2 | 132 | 500 | 670 | 128 | 5 | 619 | 125 | 235 | 518 | 652 | 4 | 2600 | 6300 | 17 | 39 | 581 | 381 | 400 | 670 | 540 |
| Z-528741.PRL | 2 | 167 | 500 | 670 | 170 | 5 | 617 | 8 | 15 | 517 | 653 | 4 | 3050 | 7200 | 22 | 314 | 467 | 307 | 490 | 600 | - |
| 249/500-K30-MB | 2 | 172 | 500 | 670 | 170 | 5 | 617 | 8 | 15 | 518 | 652 | 4 | 3350 | 8000 | 24 | 287 | 427 | 28 | 490 | 600 | |
| 249/500-MB | 2 | 172 | 500 | 670 | 170 | 5 | 617 | 8 | 15 | 518 | 652 | 4 | 3350 | 8000 | 24 | 287 | 427 | 28 | 490 | 600 | 一 |
| Z-541821.249/500 | 3 | 177 | 500 | 670 | 170 | 5 | 617 | 8 | 15 | 517 | 640 | 4 | 3650 | 9300 | 22 | 304 | 453 | 297 | 610 | 600 | |
| 230/500-B-K-MB | 2 | 219 | 500 | 720 | 167 | 6 | 654 | 125 | 235 | 523 | 697 | 5 | 3900 | 8500 | 22 | 301 | 448 | 294 | 510 | 670 | 520 |
| 230/500-B-MB | 2 | 233 | 500 | 720 | 167 | 6 | 654 | 125 | 235 | 523 | 697 | 5 | 3900 | 8500 | 22 | 301 | 448 | 294 | 510 | 670 | 520 |
| 240/500{2}}B-MB | 2 | 297 | 500 | 720 | 218 | 6 | 646 | 125 | 235 | 523 | 697 | 5 | 4900 | 11200 | 29 | 232 | 345 | 226 | 850 | 560 | 370 |
| 240/500-B-K30-MB | 2 | 384 | 500 | 720 | 218 | 6 | 646 | 125 | 235 | 523 | 697 | 5 | 4900 | 11200 | 29 | 232 | 345 | 226 | 850 | 560 | 360 |
| 231/500-B-K-MB | 2 | 556 | 500 | 830 | 264 | 75 | 721 | 125 | 235 | 532 | 798 | 6 | 7100 | 14300 | 32 | 21 | 313 | 206 | 990 | 600 | 340 |
| 231/500-B-MB | 2 | 602 | 500 | 830 | 264 | 75 | 721 | 125 | 235 | 532 | 798 | 6 | 7100 | 14300 | 32 | 21 | 313 | 206 | 990 | 600 | 340 |
| 241/500{2}}B-MB | 2 | 725 | 500 | 830 | 325 | 75 | 702 | 125 | 235 | 532 | 798 | 6 | 8650 | 18300 | 39 | 173 | 258 | 169 | 1340 | 530 | 199 |
| 241/500-B-K30-MB | 2 | 738 | 500 | 830 | 325 | 75 | 702 | 125 | 235 | 532 | 798 | 6 | 8650 | 18300 | 39 | 173 | 258 | 169 | 1340 | 530 | 199 |
| 222/500-MB | 2 | 712 | 500 | 920 | 243 | 75 | 798 | 125 | 235 | 532 | 888 | 6 | 7500 | 13200 | 28 | 241 | 359 | 235 | - | 560 | 430 |
| 232/500{2}}K-MB | 2 | 984 | 500 | 920 | 336 | 75 | 774 | 125 | 235 | 532 | 888 | 6 | 9650 | 18300 | 38 | 178 | 265 | 174 | 750 | 560 | 260 |
| 232/500-MB | 2 | 1010 | 500 | 920 | 336 | 75 | 774 | 125 | 235 | 532 | 888 | 6 | 9650 | 18300 | 38 | 178 | 265 | 174 | 750 | 560 | 260 |
| 223/500-MB | 2 | 1030 | 500 | 1030 | 300 | 12 | 872 | 125 | 235 | 548 | 982 | 10 | 9800 | 16300 | 32 | 209 | 311 | 204 | 一 | 500 | 300 |
| 238/530-MB | 2 | 678 | 530 | 650 | 90 | 3 | 616 | 63 | 122 | 542 | 6,376 | 25 | 1600 | 4300 | 12 | 561 | 836 | 549 | 320 | 670 | 一 |
| 238/530{2}}K-MB | 2 | 678 | 530 | 650 | 90 | 3 | 616 | 63 | 122 | 542 | 6,376 | 25 | 1600 | 4300 | 12 | 561 | 836 | 549 | 320 | 670 | |
| 248/530{2}}B-MB | 2 | 897 | 530 | 650 | 118 | 3 | 614 | 63 | 122 | 5,424 | 6,376 | 25 | 2240 | 6400 | 16 | 422 | 629 | 413 | 375 | 600 | |
| 248/530-B-K30-MB | 2 | 897 | 530 | 650 | 118 | 3 | 614 | 63 | 122 | 5,424 | 6,376 | 25 | 2240 | 6400 | 16 | 422 | 629 | 413 | 375 | 600 | - |
| 239/530{2}}K-MB | 2 | 146 | 530 | 710 | 136 | 5 | 657 | 125 | 235 | 548 | 692 | 4 | 2850 | 6800 | 18 | 385 | 573 | 376 | 385 | 630 | 500 |
| 239/530-MB | 2 | 160 | 530 | 710 | 136 | 5 | 657 | 125 | 235 | 548 | 692 | 4 | 2850 | 6800 | 18 | 385 | 573 | 376 | 385 | 630 | 500 |
| Z-528742.PRL | 2 | 208 | 530 | 710 | 180 | 5 | 653 | 95 | 177 | 548 | 692 | 4 | 3400 | 8150 | 22 | 314 | 467 | 307 | 410 | 560 | 一 |
| 249/530-B-K30-MB | 2 | 208 | 530 | 710 | 180 | 5 | 653 | 95 | 177 | 548 | 692 | 4 | 3750 | 9150 | 24 | 287 | 427 | 28 | 600 | 560 | |
| 249/530-B-MB | 2 | 208 | 530 | 710 | 180 | 5 | 653 | 95 | 177 | 548 | 692 | 4 | 3750 | 9150 | 24 | 287 | 427 | 28 | 600 | 560 | |
| Z-541822.249/530 | 3 | 209 | 530 | 710 | 180 | 5 | 653 | 95 | 177 | 547 | 675 | 4 | 4050 | 10200 | 22 | 304 | 453 | 297 | 610 | 560 | - |
| 230/530{2}}K-MB | 2 | 291 | 530 | 780 | 185 | 6 | 704 | 125 | 235 | 553 | 757 | 5 | 4400 | 9500 | 22 | 304 | 453 | 297 | 540 | 600 | 490 |
| 230/530-MB | 2 | 321 | 530 | 780 | 185 | 6 | 704 | 125 | 235 | 553 | 757 | 5 | 4400 | 9500 | 22 | 304 | 453 | 297 | 540 | 600 | 490 |
| 240/530{2}}B-MB | 2 | 415 | 530 | 780 | 250 | 6 | 692 | 125 | 235 | 553 | 757 | 5 | 6000 | 13700 | 31 | 215 | 32 | 21 | 910 | 530 | 335 |
| 240/530-B-K30-MB | 2 | 418 | 530 | 780 | 250 | 6 | 692 | 125 | 235 | 553 | 757 | 5 | 6000 | 13700 | 31 | 215 | 32 | 21 | 910 | 530 | 340 |
تگ های محبوب: رولبرینگ کروی دو ردیفه 239/500-mb-h40ab-c3، تامین کنندگان، نمایندگی، قیمت، برای فروش, غلتک کروی SKF مدل 22316EK, بلبرینگ غلتکی کروی 22334 CCK W33 SKF با سوراخ استوانهای, غلتک کروی 23096 CAK W33 SKF, بلبرینگ غلتکی کروی 23224CCK W33 SKF با سوراخ استوانهای, غلتک کروی 24022 CC W33 SKF, بلبرینگ ۲۹۴۳۲ E
