غلتک مخروطی دو ردیفه Z-578129.TR2 موجود است

غلتک مخروطی دو ردیفه Z-578129.TR2 موجود است
جزئیات:
-Sun Rises Group Limited که در سال 1986 تأسیس شد،-به عنوان یکی از تامین کنندگان پیشرو بلبرینگ در هنگ کنگ شناخته شده است.
-بعد اصلی 415.925x590.55x244.475 میلی متر؛ وزن: 207 کیلوگرم
-فقط 5 قطعه موجود است تا به تحویل سریع برسید
-نقشه‌ها و برگه‌های داده همیشه می‌توانند برای مرجع شما ارائه شوند
-COO/CO (گواهی مبدا) ارائه خواهد شد
ارسال درخواست
شرح
ارسال درخواست

Z-578129.TR2 با اندازه 415.925x590.55x244.475 میلی متر دو ردیفه غلتک مخروطی
 

نمای کلی

 

طرح 9:
■ بلبرینگ با قفس پین و حلقه میانی داخلی.
■ شیار روغن کاری و سوراخ های روانکاری و همچنین سوراخ نگهدارنده
در حلقه بیرونی
یاتاقان‌های غلتکی مخروطی دو ردیفه در اندازه‌های اینچ به ترتیب O-بدون مهر و موم، درجه حرارت از -30 درجه تا +150 درجه بسته به روان‌کننده قرار می‌گیرند.


قطر سوراخ-415.925 میلی متر؛ قطر خارجی-590.55 میلی متر؛ عرض-244.475 میلی متر؛ جرم-207 کیلوگرم؛ کروم=3550 kN; C0r=8900 kN; Cur=820 kN.
 

مشخصات

 

Z-578129TR2 Double Row Tapered Roller Bearing datasheets
 

برگه‌های اطلاعات فنی و ابعاد
قسمت شماره Z-578129.TR2 - غلتک مخروطی دو ردیفه
نام تجاری FAG ساخت آلمان و برند SDVV/ZBM ساخت چین
ابعاد اصلی 415.925x590.55x244.475 میلی متر
d 415.925 میلی متر
D 590.55 میلی متر
T 244.475 میلی متر
C 193.675 میلی متر
e 0.34 میلی متر
r1، r2 دقیقه 6.4 میلی متر
r3، r4 دقیقه 1.5 میلی متر
Cr 3550 کیلو نیوتن
C0r 8900 کیلونیوتن
کور 820 کیلونیوتن
M 207 کیلوگرم

 

ما همچنین همان سری از بلبرینگ ها را داریم

 

 

تعیین طراحی توده
m
≈ کیلوگرم
ابعاد اساسی بار فاکتورهای محاسبه رتبه بندی   خستگی تعیین بار محدود
d D T c r,r₂

دقیقه
r3,「4

دقیقه
دین آمار e Y₁ Y₂ Y₀ کور انواع TDO
Cr کور          
kN kN       kN
Z-527366.TR2 7 737 371,475 50,165 155,575 10,795 64 15 1600 3650 44 153 228 15 EE231462.976CD
Z-526251.TR2 6 668 381 508 1,397 889 64 15 1280 3200 53 127 189 124 305 EE192150.201CD
Z-547099.TR2 7 238 381 59,055 244,475 193,675 64 15 3350 8300 34 198 294 193 M268730.710CD
Z-581097.TR2 9 247 381 59,055 244,475 193,675 64 15 3550 8900 34 198 294 193 820 M268730.710CD
Z-505615.TR2 6 159 384,175 5,461 22,225 1,778 64 15 3050 7800 33 203 302 198 HM266449.HM410CD
Z-579745.TR2 9 159 384,175 5,461 22,225 1,778 64 15 3050 7900 33 203 302 198 750 HM266449.410CD
Z-505611.02.TR2 6 965 396,875 5,461 15,875 117,475 64 15 1770 4250 47 143 212 14 390 EE234156.216D
Z-525845.TR2 7 117 4,064 5,461 185,738 147,638 64 15 2260 6200 45 15 224 147 590 M667944.911CD
Z-507670.TR2 6 110 4,064 574,675 157,162 106,362 64 15 1690 3650 51 131 196 128 325 NA285160.228D
Z-515494.TR2 7 167 4,064 609,524 1,778 13,335 81 15 2470 5500 47 144 215 141 495 EE736160.239CD
Z-578129.TR2 9 207 415,925 59,055 244,475 193,675 64 15 3550 8900 34 198 294 193 820 M268749.710CD
Z-517498.01.TR2 7 200 415,925 59,055 244,475 193,675 64 15 3600 9150 33 203 302 198 M268749.710CD
Z-517498.TR2 6 200 415,925 59,055 244,475 193,675 64 15 3600 9150 33 203 302 198 M268749.710CD
Z-527127.TR2 7 955 4,318 5,715 155,575 111,125 33 15 2000 4800 55 124 184 121 445 LM869448.410CD
Z-512346.TR2 6 241 447,675 635 257,175 206,375 64 16 4200 10400 33 207 309 203 940 M270749.M270710D
Z-521467.01.TR2 7 241 447,675 635 257,175 206,375 64 15 4200 10400 33 207 309 203 940 M270749.710CD
Z-579097.TR2 8 244 447,675 635 257,175 206,375 64 15 4300 10700 33 207 309 203 970 M270749.M270710D
Z-529635.TR2 7 110 4,572 5,969 1,651 12,065 97 15 2040 5600 4 168 251 165 510 EE244180.236CD
Z-541705.TR2 7 238 4,572 6,604 2,286 17,145 64 15 3750 9000 35 195 29 191 800 M271648.610CD
Z-578647.TR2 9 304 479,425 67,945 276,225 22,225 64 15 4600 11900 35 192 286 188 1060 M272749.710CD
Z-517499.02.TR2 7 299 479,425 67,945 276,225 22,225 64 15 4650 12200 33 203 302 198 M272749.710CD
Z-515917.01.TR2 7 135 48,895 634,873 180,975 136,525 64 15 2490 6700 47 143 212 14 600 LM772748.710CD
Z-505610.TR2 6 184 48,895 6,604 206,375 15,875 64 15 2550 6800 45 15 223 146 610 EE640192.261D
Z-515127.01.TR2 7 122 498,475 634,873 1,778 142,875 64 15 2010 5600 43 158 235 154 500 EE243196.251CD
Z-528996.TR2 7 344 50,165 7,112 2,921 231,775 64 15 4900 12800 35 192 286 188 1130 M274149.110CD
Z-578586.TR2 9 354 50,165 7,112 2,921 231,775 64 15 5000 13200 35 192 286 188 1160 M274149.110CD
Z-518884.TR2 6 589 508 8,382 3,048 22,225 97 33 5500 11900 49 138 206 135 1000 EE426200.331D
Z-528407.TR2 7 210 5,207 7,366 186,502 1,143 64 15 2550 5700 48 142 211 139 480 EE982051.901CD
Z-581098.TR2 9 427 536,575 761,873
761,873
31,115 24,765 64 15 6000 15300 3 228 339 223 M276449.410CD
Z-577417.TR2 9 431 536,575 31,115 24,765 64 15 6100 15400 3 228 339 223 1330 M276449.410CD
Z-536948.01.TR2 7 191 5,588 7,366 187,328 138,112 64 15 2950 7600 34 198 294 193 640 EE843220.291CD
Z-521229.02.TR2 7 244 5,588 7,366 225,425 1,778 64 15 3900 11000 35 195 29 191 940 LM377449.410CD
Z-541361.TR2 9 255 5,588 7,366 225,425 1,778 64 15 3950 11200 35 195 29 191 960 LM377449.410CD

 

 

تگ های محبوب: موجود z-578129.tr2 دو ردیف غلتک مخروطی، تامین کنندگان، نمایندگی، قیمت، برای فروش, Bindingsmasjienlaers, Lae-geraas-rollaers, skeepslaers, Stampmasjienlaers, Berging van rollaers, Draaimasjienlaers

ارسال درخواست